Budowa kanalizacji Etap 2
| Nazwa ulicy | Planowany termin realizacji umowy | Rodzaj nawierzchni | Czy wykonano roboty budowlane – KANALIZACJA | Czy wykonano roboty budowlane – WODOCIĄGI | Status robót odtworzeniowych dróg stan na 21.10.2022r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Legionów (boczna) | zrealizowano | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Górnicza | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Grabowiec | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Wierzbowa | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Nadwiślańska | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Południowa | zrealizowano | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Graniczna | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Graniczna | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Złocista | zrealizowano | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Bory | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Koło | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Ligocka (boczna) | zrealizowano | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Ochodzka (skrzyż.) | zrealizowano | asfalt (po wykopie) | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Rakowa | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Żabia | zrealizowano | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Agawy | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Chabrowa | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Chmielna | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Fiołkowa | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Hiacyntów | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Jaskółcza | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Jaśminowa | 15.03.2023 | frez | Tak | Tak | Zakończono |
| Kamionka gminna 200m | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Kamionka wewn. 150m | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Konwalii | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Kręta | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Krokusów | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Krokusów wewn. 20m | 15.03.2023 | tłuczeń | Tak | Tak | Zakończono |
| Krucza | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Laurowa | 15.03.2023 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Lipowska powiat | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Wodociąg – trwają prace | Zakończono |
| Lipowska wewn. | 15.03.2023 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Kostki Napierskiego | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Nowa | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Oliwna | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Oliwna wewn. (110m) | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Orchidei | 15.03.2023 | tłuczeń | Tak | Tak | Zakończono |
| Pawia | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Pawia boczna | 15.03.2023 | tłuczeń | Tak | Tak | Zakończono |
| Podlarysz | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Przebiśniegów | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Różana | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Słowicza | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Sokola | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Storczyków | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Terenowa | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Tulipanów | 15.03.2023 | frez | Tak | Tak | Zakończono |
| Wrzosowa | 15.03.2023 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Zamkowa powiat | 15.03.2023 | asfalt | „Tak – Etap I (cz.2) Tak – Etap II (cz.1)” |
Tak | „Zakończono – Etap I (cz.2) Zakończono – Etap II (cz.1)” |
| Zawiła (gminna 400m) | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | zakończono |
| Zawiła wewn. (300m) | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Zawiła wewn. (144m) | 15.03.2023 | tłuczeń | Tak | Tak | Zakończono |
| Zawiła – boczna | 15.03.2023 | frez | Tak | Tak | Zakończono |
| Żurawia | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Żurawia wewn. | 30.04.2022 | tłuczeń | Tak | Tak | Zakończono |
| Bażantów | 30.04.2022 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Bukowa | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Cicha | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Cichy Kącik | 30.04.2022 | frez (po śladzie przekopu) | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Cienista | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Cienista wewn. L=160m | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Cienista wewn. l=200m | 30.04.2022 | frez | Tak | Tak | Zakończono |
| Partyzantów | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Pawia | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Spółdzielcza | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Spółdzielcza wewn. L=50m | 15.03.2023 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Zamkowa wewn. 150m | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Bestwińska | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Brzozowa | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Jastrzębia | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Junacka | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Klonowa | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Komorowicka | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Komorowicka – odc. o starej naw. z płyt żelbet. | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Krupnicza | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Kwiecista | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Olszyny | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Robotnicza | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Rolna | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Rzeczna | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Włókiennicza | 30.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Braterska | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Braterska wewn. | 05.04.2022 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Brzeziny | 15.09.2022 | asfalt | Tak | Wodociąg – trwają prace | Zakończono |
| Chałupnicza | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Chopina | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Chłopska | 15.09.2022 | asfalt (w miejscu prowadzenia prac) | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Dożynkowa | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Kopernika | 15.09.2022 | asfalt | Nie | Tak | Zakończono |
| Kotulińskiego | 15.09.2022 | asfalt | Nie | Tak | Zakończono |
| Ligocka | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Mazańcowicka | 15.09.2022 | asfalt | Nie | Tak | Zakończono |
| Marzanny | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Podkępie | 15.09.2022 | asfalt | Tak | Tak | Zakończono |
| Sobótki | 05.04.2022 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Spokojna | 11.04.2022 | frez | Tak | Tak | Zakończono |
| Stawowa | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Nie | Zakończono |
| Stawowa wewn. | 05.04.2022 | tłuczeń | Tak | Tak | Zakończono |
| Szymanowskiego | 05.04.2022 | frez | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Wiankowa | 05.04.2022 | asfalt | Tak | Nie dotyczy | Zakończono |
| Zamkowa | 15.09.2022 | asfalt | Nie | Tak | Zakończono |
| Nazwa ulicy | Planowany termin realizacji umow | Rodzaj nawierzchni | Czy wykonano roboty budowlane – KANALIZACJA | Czy wykonano roboty budowlane – WODOCIĄGI | Status robót odtworzeniowych dróg stan na 21.10.2022r. |

