Cennik usług dodatkowych
Wysokość cen i opłat za świadczone usługi dodatkowe
POZOSTAŁE CENY I OPŁATY
W rozliczeniu usług świadczonych przez PIM Sp. z o.o. polecamy korzystanie z faktur elektronicznych zamiast tradycyjnych faktur papierowych -> e-faktura
CENNIK – USŁUGI OGÓLNE | J.m. | Netto (zł) | VAT | Brutto(zł) |
Uzgodnienie lokalizacji / aktualizacja mapy | ||||
format A4 | szt. | 80,00 zł | 23% | 98,40 zł |
format A3 | szt. | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | szt. | 100,00 zł | 8,00% | 108,00 zł |
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego | szt. | 120,00 zł | 8,00% | 129,60 zł |
Pełnienie nadzoru branżowego | opłata jednorazowa | 300,00 zł | 23,00% | 369,00 zł |
CENNIK – USŁUGI WODA-ŚCIEKI | J.m. | Netto (zł) | VAT | Brutto(zł) |
PODLICZNIK – WODOMIERZ DO POBORU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ |
||||
Wydanie warunków technicznych zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej | szt. | 70,00 zł | 8,00% | 75,60 zł |
Odbiór podlicznika dla wody bezpowrotnie zużytej | szt. | 120,00 zł | 8,00% | 129,60 zł |
Plombowanie wodomierza do poboru wody bezpowrotnie zużytej przy jego ponownej legalizacji | szt. | 70,00 zł | 8,00% | 75,60 zł |
Ponowne plombowanie wodomierza do poboru wody bezpowrotnie zużytej w przypadku zawinionym przez odbiorcę | szt. | 250,00 zł | 8,00% | 270,00 zł |
WINDYKACJA |
||||
Odcięcie dostaw wody oraz ponowne wznowienie usługi | szt. | 500,00 zł | 8,00% | 540,00 zł |
Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego oraz przywrócenie dostawy wody | szt. | 3 000,00 zł | 8,00% | 3 240,00 zł |
Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz przywrócenie odbioru ścieków | szt. | 1 500,00 zł | 8,00% | 1 620,00 zł |
GOSPODARKA WODOMIERZOWA |
||||
Wymiana zaworów w węźle wodomierzowym uszkodzonych z winy odbiorcy wody | szt. | 400,00 zł | 8,00% | 432,00 zł |
Wymiana uszkodzonego wodomierza z modułem z winy odbiorcy DN15, DN 20 | szt. | 500,00 zł | 8,00% | 540,00 zł |
Wymiana uszkodzonego wodomierza z modułem z winy odbiorcy od DN 25 do DN 40 | szt. | 800,00 zł | 8,00% | 864,00 zł |
Wymiana uszkodzonego modułu radiowego na wodomierzu z winy odbiorcy | szt. | 270,00 zł | 8,00% | 291,60 zł |
Wymiana wodomierza z modułem na wniosek odbiorcy wody DN 15, DN 20 | szt. | 400,00 zł | 8,00% | 432,00 zł |
Wymiana wodomierza z modułem na wniosek odbiorcy wody DN 25, DN 40 | szt. | 700,00 zł | 8,00% | 756,00 zł |
Ekspertyza metrologiczna wskazań wodomierza w przypadku gdy spełnia wymogi metrologiczne | szt. | 500,00 zł | 8,00% | 540,00 zł |
Plombowanie licznika głównego po zerwanej plombie przez odbiorcę po uprzednim uzgodnieniu | szt. | 70,00 zł | 8,00% | 75,60 zł |
Ponowne plombowanie licznika w przypadku zawinionym przez odbiorcę | szt. | 300,00 zł | 8,00% | 324,00 zł |
CENNIK – USŁUGI CIEPŁO | J.m. | Netto (zł) | VAT | Brutto(zł) |
WNIOSKI TECHNICZNE |
||||
Na wniosek odbiorcy dodatkowe przerwanie dostarczania ciepła (dla każdego obiektu) | szt. | 300,00zł | 23,00% | 369,00 zł |
Na wniosek odbiorcy dodatkowe wznowienie dostarczania ciepła (dla każdego obiektu) | szt. | 300,00 zł | 23,00% | 369,00 zł |
Na wniosek odbiorcy spuszczenie nośnika ciepła z przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych* *plus opłata za nośnik zgodnie z obowiązująca Taryfą |
szt. | 200,00 zł | 23,00% | 246,00 zł |
Na wniosek odbiorcy napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych* *plus opłata za nośnik zgodnie z obowiązująca Taryfą |
szt. | 200,00 zł | 23,00% | 246,00 zł |
Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła (zmiana parametrów krzywej grzania, zmiana nastaw temperatury CWU, regulacja przepływu po zmianie mocy zamówionej itp.) | szt. | 200,00 zł | 23,00% | 246,00 zł |
Ekspertyza metrologiczna prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego w przypadku gdy spełnia wymogi metrologiczne | szt. | 500,00 zł | 23,00% | 615,00 zł |
Samowolne zerwanie lub naruszenie plomb na urządzeniach ciepłowniczych | szt. | 1000,00 zł | 23,00% | 1230,00 zł |
Samowolny demontaż całości lub fragmentów układu pomiarowo-rozliczeniowego | szt. | 3000,00 zł | 23,00% | 3690,00 zł |
WINDYKACJA |
||||
Odcięcie dostaw ciepła oraz ponowne wznowienie usługi | szt. | 3000,00 zł | 23,00% | 3690,00 zł |
CENNIK – USŁUGI BECZKOWOZY | J.m. | Netto (zł) | VAT | Brutto(zł) |
Opłata za wydanie karty CHIP do stacji zlewnej FEKO | szt. | 70,00 zł | 23,00% | 86,10 zł |
Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych dowożone z terenu gminy Czechowice-Dziedzice | m3 | 14,00 zł | 8% | 15,12 zł |
Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych dowożone spoza terenu gminy Czechowice-Dziedzice | m3 | 18,00 zł | 8% | 19,44 zł |
Ścieki bytowe z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone z terenu gminy Czechowice-Dziedzice | m3 | 17,00 zł | 8% | 18,36 zł |
Ścieki przemysłowe ze zbiorników bezodpływowych | Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej firmy |