Aktualne taryfy i cenniki
dla Klientów usług wodociągowych lub kanalizacyjnych
Taryfa woda – gmina Czechowice-Dziedzice i gmina Jasienica
Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:
Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)
Opis | Cena netto | Cena brutto z podatkiem VAT | Jednostka miary | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,20 | 8,86 | zł/m3 | ||
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,50 | 9,18 | zł/m3 | ||
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,70 | 9,40 | zł/m3 |
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WG1 | 21,00 zł | 22,68 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | WG2 | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna | miesiąc | WGe1 | 7,00 zł | 7,56 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | WGe2 | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WG1 | 22,00 zł | 23,76 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | WG2 | 13,50 zł | 14,58 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna | miesiąc | WGe1 | 7,50 zł | 8,10 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | WGe2 | 6,50 zł | 7,02 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WG1 | 23,00 zł | 24,84 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | WG2 | 14,00 zł | 15,12 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna | miesiąc | WGe1 | 8,00 zł | 8,64 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | WGe2 | 7,00 zł | 7,56 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)
Opis | Cena netto | Cena brutto z podatkiem VAT | Jednostka miary | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,20 | 8,86 | zł/m3 | ||
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,50 | 9,18 | zł/m3 | ||
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,70 | 9,40 | zł/m3 |
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WB | 50,00 zł | 54,00 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | WBe | 12,00 zł | 12,96 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WB | 52,00 zł | 56,16 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | WBe | 12,50 zł | 13,50 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WB | 54,00 zł | 58,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | WBe | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)
Opis | Cena netto | Cena brutto z podatkiem VAT | Jednostka miary | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,20 | 8,86 | zł/m3 | ||
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,50 | 9,18 | zł/m3 | ||
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
cena 1 m3 wody | 8,70 | 9,40 | zł/m3 |
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WP | 50,00 zł | 54,00 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | WPe | 12,00 zł | 12,96 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WP | 52,00 zł | 56,16 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | WPe | 12,50 zł | 13,50 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | WP | 54,00 zł | 58,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | WPe | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
Taryfa kanalizacja – gmina Czechowice-Dziedzice
Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:
Grupa obejmuje Odbiorców odprowadzających ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)
Opis | Cena netto | Cena brutto z podatkiem VAT | Jednostka miary | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 13,93 | zł/m3 | ||
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 13,20 | 14,26 | zł/m3 | ||
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 13,40 | 14,47 | zł/m3 |
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.01.2024 r. nr LXXIV/873/24 wysokość dopłaty do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych i budynków wielolokalowych w okresie 1.02. do 31.05.2024 r. wynosi 1,09 zł brutto,
Cena po uwzględnieniu dopłaty: 13,93 zł – 1,09 zł = 12,84 zł/1m3 brutto
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KG1 | 21,00 zł | 22,68 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KG2 | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna | miesiąc | KGe1 | 7,00 zł | 7,56 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KGe2 | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura papierowa (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLG1 | 20,00 zł | 21,60 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KLG2 | 12,00 zł | 12,96 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLGe1 | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KLGe2 | 5,00 zł | 5,40 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKG | 3,00 zł | 3,24 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KG1 | 22,00 zł | 23,76 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KG2 | 13,50 zł | 14,58 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna | miesiąc | KGe1 | 7,50 zł | 8,10 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KGe2 | 6,50 zł | 7,02 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura papierowa (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLG1 | 21,00 zł | 22,68 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KLG2 | 12,50 zł | 13,50 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLGe1 | 6,50 zł | 7,02 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KLGe2 | 5,50 zł | 5,94 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKG | 3,50 zł | 3,78 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KG1 | 23,00 zł | 24,84 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KG2 | 14,00 zł | 15,12 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna | miesiąc | KGe1 | 8,00 zł | 8,64 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KGe2 | 7,00 zł | 7,56 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura papierowa (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLG1 | 22,00 zł | 23,76 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KLG2 | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
faktura elektroniczna (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLGe1 | 7,00 zł | 7,56 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
dwa miesiące | KLGe2 | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKG | 4,00 zł | 4,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe odprowadzający ścieki zwiazane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)
Opis | Cena netto | Cena brutto z podatkiem VAT | Jednostka miary | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 13,93 | zł/m3 | ||
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 13,20 | 14,26 | zł/m3 | ||
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 13,40 | 14,47 | zł/m3 |
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23.01.2024 r. nr LXXIV/873/24 wysokość dopłaty do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych i budynków wielolokalowych w okresie 1.02. do 31.05.2024 r. wynosi 1,09 zł brutto,
Cena po uwzględnieniu dopłaty: 13,93 zł – 1,09 zł = 12,84 zł/1m3 brutto
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KB | 50,00 zł | 54,00 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | KBe | 12,00 zł | 12,96 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKB | 3,00 zł | 3,24 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KB | 52,00 zł | 56,16 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | KBe | 12,50 zł | 13,50 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKB | 3,50 zł | 3,78 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KB | 54,00 zł | 58,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | KBe | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKB | 4,00 zł | 4,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
Grupa obejmuje Odbiorców odprowadzający ścieki w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)
Opis | Cena netto | Cena brutto z podatkiem VAT | Jednostka miary | ||
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 13,93 | zł/m3 | ||
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 13,20 | 14,26 | zł/m3 | ||
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków | 13,40 | 14,47 | zł/m3 |
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2024 r. do 13.05.2025 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KP | 50,00 zł | 54,00 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | KPe | 12,00 zł | 12,96 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura papierowa (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLP | 20,00 zł | 21,60 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLPe | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKP | 3,00 zł | 3,24 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2025 r. do 13.05.2026 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KP | 52,00 zł | 56,16 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | KPe | 12,50 zł | 13,50 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura papierowa (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLP | 20,00 zł | 21,60 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLPe | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKP | 3,50 zł | 3,78 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia | |
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 14.05.2026 r. do 13.05.2027 r.) | |||||
Forma dystrybucji | Okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | cena netto | cena brutto z podatkiem VAT | jednostka miary |
faktura papierowa | miesiąc | KP | 54,00 zł | 58,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna | miesiąc | KPe | 13,00 zł | 14,04 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura papierowa (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLP | 20,00 zł | 21,60 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
faktura elektroniczna (wodomierz lokalowy) | miesiąc | KLPe | 6,00 zł | 6,48 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody | WKP | 4,00 zł | 4,32 zł | zł/m-c/jednostkę rozliczenia |
PIM Sp. z o.o. informuje, że:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice oraz gminy Jasienica zatwierdzona decyzją nr C.RZT.70.12.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 14.05.2024 r. do 13.05.2027 r.
Nazwa | ||
---|---|---|
Decyzja i Taryfa C.RZT.70.12.2024 377 razy pobrano |
13 maja 2024 | Pobierz |